Blue Buffalo vs Purina Pro Plan
Blue Buffalo ve Purina Pro Plan markaları VetKriter bilimsel skorlama sistemiyle karşılaştırıldı. Blue Buffalo markası 308 ürün ile ortalama 83,1 VetKriter™ Puanı'na sahipken, Purina Pro Plan markası 256 ürün ile ortalama 78,8 VetKriter™ Puanı'na sahiptir.
Blue Buffalo, ortalama VetKriter™ Puanı'nda 4,3 puan farkla önde yer alıyor.
Daha Yüksek Skor
Blue Buffalo
308 Ürün
83.1
Ortalama VetKriter™
Protein
18.6%
Yağ
9.9%
VetKriter™ Min–Max
65.00 – 93.30
VS
Purina Pro Plan
256 Ürün
78.8
Ortalama VetKriter™
Protein
26.5%
Yağ
12.8%
VetKriter™ Min–Max
63.60 – 94.20
Blue Buffalo En İyi Ürünler
| # | Urun | VetKriter™ | Protein |
|---|---|---|---|
| 1 | BLUE Natural Veterinary Diet Gastrointestinal Dry Dog Food | 93 | 24,0% |
| 2 | BLUE Homestyle Recipe Grain-Free Senior Wet Dog Food - Chicken & Garden Vegetables | 93 | 8,0% |
| 3 | Baby BLUE Grain-Free, High-Protein Salmon Wet Kitten Food | 93 | 10,5% |
| 4 | BLUE Freedom Wet Kitten Food (Indoor) - Grain-Free, Chicken | 93 | 10,0% |
| 5 | BLUE Wilderness Wet Kitten Food - Salmon | 93 | 10,5% |
| 6 | Baby BLUE Chicken Wet Kitten Food | 93 | 11,0% |
| 7 | BLUE Tastefuls Kitten Wet Cat Food - Chicken Paté | 93 | 11,0% |
| 8 | BLUE Homestyle Recipe Senior Dog Food | Turkey & Veggies | 92 | 8,5% |
| 9 | Baby BLUE Grain-Free, High-Protein Chicken Wet Kitten Food | 92 | 10,5% |
| 10 | BLUE Wilderness Wet Kitten Food - Chicken | 92 | 10,5% |
Purina Pro Plan En İyi Ürünler
| # | Urun | VetKriter™ | Protein |
|---|---|---|---|
| 1 | Veterinary Diets NF Renal Function Tavuk Yaş Mama | 94 | 7,3% |
| 2 | ネスレ日本 ピュリナプロプラン キャットパウチ 7歳以上の成猫用 やわらかチキン グレービー仕立て 85g | 93 | 11,7% |
| 3 | Veterinary Diets UR Urinary Somon Yaş Mama | 92 | 9,5% |
| 4 | ネスレ日本 プロプラン リブクリア 子猫用 チキン 1.5kg | 91 | 39,0% |
| 5 | ネスレ日本 ピュリナプロプラン 6ヶ月までの子猫用 サーモン&ツナ 1.5kg | 91 | 41,0% |
| 6 | ネスレ日本 ピュリナプロプラン 子猫用 チキン 1.5kg | 91 | 39,0% |
| 7 | ネスレ日本 ピュリナプロプラン キャットパウチ 成猫用 やわらかチキン グレービー仕立て 85g | 90 | 11,2% |
| 8 | ネスレ日本 プロプラン リブクリア 7歳以上の成猫用 チキン 1.5kg | 90 | 38,0% |
| 9 | ネスレ日本 プロプラン リブクリア 7歳以上の成猫用 チキン 3kg | 90 | 38,0% |
| 10 | Veterinary Diets EN Gastrointestinal Yaş Mama | 90 | 11,0% |
Sıkça Sorulan Sorular
VetKriter analizine göre Blue Buffalo ortalama 83,1 VetKriter™ Puanı (308 ürün), Purina Pro Plan ise 78,8 VetKriter™ Puanı (256 ürün) almıştır. Ürünler, evcil hayvanınızın özel ihtiyaçlarına göre tek tek karşılaştırılmalıdır.
Blue Buffalo ürünlerinde ortalama ham protein %18,6, Purina Pro Plan ürünlerinde ise %26,5 olarak ölçülmüştür. Her iki değer de genel besin profili çerçevesinde değerlendirilmelidir.
Hem Blue Buffalo hem de Purina Pro Plan, AAFCO, FEDIAF ve NRC standartlarına göre VetKriter tarafından değerlendirilen ürünler içerir. En uygun mamayı veteriner hekiminize danışarak seçmenizi öneririz.
Yavrular için Blue Buffalo önde: Blue Buffalo 39 üründe ortalama 87,1 VetKriter™ Puanı, Purina Pro Plan 53 üründe ortalama 81,6 almıştır.
Yaşlı hayvanlar için Blue Buffalo önde: Blue Buffalo 28 üründe ortalama 83,9 VetKriter™ Puanı, Purina Pro Plan 21 üründe ortalama 76,8 almıştır.
İlişkili Sayfalar
Bilimsel Analiz
Doc. Dr. Mehmet COLAK
VetKriter™ · AAFCO / FEDIAF / NRC 2026