Çiftlik Yemleri

Yem Adı Tip KM (%) HP (%) NEL (Mcal/kg) NDF (%) ADF (%)
Arpa Samanı Kaba 89.00 4.50 0.850 72.00 48.00
Ayçiçeği Sapı Kaba 88.00 4.00 0.700 65.00 48.00
Ayçiçeği Silajı Kaba 25.00 10.00 1.200 50.00 35.00
Buğday Samanı Kaba 90.00 4.00 0.800 75.00 50.00
Çavdar Otu Kaba 86.00 11.00 1.250 55.00 34.00
Çavdar Samanı Kaba 90.00 3.50 0.780 73.00 48.00
Çayır Otu Kaba 85.00 10.00 1.200 58.00 35.00
Çeltik Samanı Kaba 91.00 4.00 0.750 70.00 45.00
Doğal Mera Otu Kaba 25.00 12.00 1.300 55.00 32.00
Fiğ Kuru Otu Kaba 87.00 16.00 1.400 40.00 30.00
Kolza Samanı Kaba 88.00 5.00 0.850 60.00 45.00
Korunga Kuru Otu Kaba 88.00 15.00 1.300 45.00 35.00
Macar Fiği Otu Kaba 87.00 17.50 1.380 41.00 31.00
Mercimek Samanı Kaba 89.00 8.00 1.000 55.00 40.00
Mısır Silajı Kaba 33.00 8.00 1.500 45.00 28.00
Nohut Samanı Kaba 89.00 9.00 1.050 52.00 38.00
Pancar Posası Silajı Kaba 24.00 9.00 1.450 48.00 28.00
Sorgum Silajı Kaba 28.00 7.00 1.300 52.00 32.00
Sorgum-Sudan Karışımı Otu Kaba 84.00 8.50 1.200 58.00 36.00
Sorgum-Sudan Silajı Kaba 26.00 7.50 1.250 55.00 34.00
Sudan Otu Kaba 85.00 9.00 1.150 60.00 38.00
Tritikale Otu Kaba 86.00 12.00 1.300 53.00 32.00
Üçgül Kuru Otu Kaba 87.00 16.00 1.320 44.00 33.00
Yapay Çayır Otu Kaba 28.00 14.00 1.350 50.00 30.00
Yem Bezelyesi Otu Kaba 86.00 17.00 1.350 42.00 32.00
Yonca Kuru Otu Kaba 88.00 18.00 1.350 42.00 32.00
Yonca Silajı Kaba 35.00 19.00 1.400 40.00 30.00
Yonca-Çayır Karışımı Kaba 86.00 15.00 1.300 48.00 33.00
Yulaf Otu Kaba 87.00 10.00 1.280 54.00 33.00
Yulaf Samanı Kaba 89.00 4.50 0.900 68.00 44.00
Kısaltmalar:
  • KM: Kuru Madde
  • HP: Ham Protein
  • NEL: Net Enerji Laktasyon
  • NDF: Nötral Deterjan Lif
  • ADF: Asit Deterjan Lif

Bu web sitesi, deneyiminizi geliştirmek için çerezler kullanmaktadır. Sitemizi kullanarak Çerez Politikamızı kabul etmiş olursunuz.