Çiftlik Yemleri

Yem Adı Tip KM (%) HP (%) NEL (Mcal/kg) NDF (%) ADF (%)
Arpa Kesif 88.00 12.00 1.850 20.00 7.00
Aspir Küspesi Kesif 91.00 22.00 1.300 45.00 32.00
Ayçiçeği Küspesi Kesif 90.00 32.00 1.450 35.00 25.00
Ayçiçeği Tohumu (Tam Tane) Kesif 93.00 18.00 2.200 30.00 22.00
Bakla (Yemlik) Kesif 88.00 28.00 1.850 18.00 10.00
Besi Yemi (%14 HP) Kesif 88.00 14.00 1.900 20.00 8.00
Bezelye (Yemlik) Kesif 88.00 24.00 1.900 15.00 8.00
Bira Posası (Kuru) Kesif 92.00 28.00 1.500 48.00 20.00
Bira Posası (Yaş) Kesif 25.00 26.00 1.450 50.00 22.00
Bonkalit Kesif 88.00 14.00 1.600 35.00 10.00
Buğday Kesif 88.00 13.00 1.900 15.00 5.00
Buzağı Başlangıç Yemi Kesif 88.00 22.00 1.950 18.00 7.00
Buzağı Büyütme Yemi Kesif 88.00 18.00 1.880 20.00 8.00
Çavdar Kesif 88.00 11.00 1.800 18.00 6.00
Fiğ Tanesi Kesif 88.00 26.00 1.800 16.00 9.00
Kepek (Buğday) Kesif 88.00 16.00 1.500 42.00 14.00
Keten Tohumu Küspesi Kesif 90.00 35.00 1.700 25.00 18.00
Kolza (Kanola) Küspesi Kesif 90.00 38.00 1.650 28.00 20.00
Koyun-Keçi Yemi Kesif 88.00 16.00 1.750 22.00 9.00
Kuzu Büyütme Yemi Kesif 88.00 20.00 1.900 18.00 7.00
Melas Kesif 75.00 5.00 1.700 0.00 0.00
Mısır (Dane) Kesif 87.00 9.00 2.000 12.00 4.00
Mısır DDGS Kesif 90.00 30.00 1.850 35.00 15.00
Mısır Gluten Yemi Kesif 88.00 22.00 1.750 38.00 12.00
Mısır Kırığı Kesif 87.00 9.00 2.000 10.00 3.50
Nohut Kırığı Kesif 89.00 22.00 1.880 14.00 7.00
Pamuk Tohumu Küspesi Kesif 91.00 42.00 1.550 30.00 22.00
Pirinç Kırığı Kesif 89.00 8.00 2.050 8.00 3.00
Razmol Kesif 88.00 15.00 1.550 38.00 12.00
Şeker Pancarı Küspesi (Kuru) Kesif 90.00 10.00 1.550 45.00 25.00
Şeker Pancarı Küspesi (Yaş) Kesif 22.00 9.00 1.500 48.00 26.00
Soya Fasulyesi (Tam Tane) Kesif 90.00 38.00 2.100 12.00 8.00
Soya Küspesi Kesif 89.00 48.00 1.950 15.00 10.00
Susam Küspesi Kesif 92.00 45.00 1.800 20.00 12.00
Süt Yemi (%18 HP) Kesif 88.00 18.00 1.800 25.00 10.00
Süt Yemi (%20 HP) Kesif 88.00 20.00 1.850 24.00 9.00
Tritikale Kesif 88.00 12.50 1.850 16.00 5.50
Yer Fıstığı Küspesi Kesif 92.00 50.00 1.850 18.00 10.00
Yulaf Kesif 89.00 12.00 1.650 30.00 14.00
Yulaf Kırığı Kesif 89.00 12.00 1.700 28.00 12.00
Kısaltmalar:
  • KM: Kuru Madde
  • HP: Ham Protein
  • NEL: Net Enerji Laktasyon
  • NDF: Nötral Deterjan Lif
  • ADF: Asit Deterjan Lif

Bu web sitesi, deneyiminizi geliştirmek için çerezler kullanmaktadır. Sitemizi kullanarak Çerez Politikamızı kabul etmiş olursunuz.