Futtermittel

Futtername Typ TS (%) RP (%) NEL (Mcal/kg) NDF (%) ADF (%)
Gerstenstroh Raufutter 89.00 4.50 0.850 72.00 48.00
Sonnenblumenstängel Raufutter 88.00 4.00 0.700 65.00 48.00
Sonnenblumensilage Raufutter 25.00 10.00 1.200 50.00 35.00
Weizenstroh Raufutter 90.00 4.00 0.800 75.00 50.00
Roggengras Raufutter 86.00 11.00 1.250 55.00 34.00
Roggenstroh Raufutter 90.00 3.50 0.780 73.00 48.00
Wiesenheu Raufutter 85.00 10.00 1.200 58.00 35.00
Reisstroh Raufutter 91.00 4.00 0.750 70.00 45.00
Natürliches Weidegras Raufutter 25.00 12.00 1.300 55.00 32.00
Wickenheu Raufutter 87.00 16.00 1.400 40.00 30.00
Rapsstroh Raufutter 88.00 5.00 0.850 60.00 45.00
Esparsettenheu Raufutter 88.00 15.00 1.300 45.00 35.00
Ungarische Wicke Heu Raufutter 87.00 17.50 1.380 41.00 31.00
Linsenstroh Raufutter 89.00 8.00 1.000 55.00 40.00
Maissilage Raufutter 33.00 8.00 1.500 45.00 28.00
Kichererbsenstroh Raufutter 89.00 9.00 1.050 52.00 38.00
Rübenschnitzelsilage Raufutter 24.00 9.00 1.450 48.00 28.00
Sorghumsilage Raufutter 28.00 7.00 1.300 52.00 32.00
Sorghum-Sudangras-Mischung Raufutter 84.00 8.50 1.200 58.00 36.00
Sorghum-Sudangras-Silage Raufutter 26.00 7.50 1.250 55.00 34.00
Sudangras Raufutter 85.00 9.00 1.150 60.00 38.00
Triticaleheu Raufutter 86.00 12.00 1.300 53.00 32.00
Kleeheu Raufutter 87.00 16.00 1.320 44.00 33.00
Kultiviertes Wiesenheu Raufutter 28.00 14.00 1.350 50.00 30.00
Futtererbsenheu Raufutter 86.00 17.00 1.350 42.00 32.00
Luzerneheu Raufutter 88.00 18.00 1.350 42.00 32.00
Luzerne-Silage Raufutter 35.00 19.00 1.400 40.00 30.00
Luzerne-Wiesen-Mischung Raufutter 86.00 15.00 1.300 48.00 33.00
Haferheu Raufutter 87.00 10.00 1.280 54.00 33.00
Haferstroh Raufutter 89.00 4.50 0.900 68.00 44.00
Abkürzungen:
  • TS: Trockensubstanz
  • RP: Rohprotein
  • NEL: Nettoenergie Laktation
  • NDF: Neutrale Detergenzienfaser
  • ADF: Saure Detergenzienfaser

Diese Website verwendet Cookies, um Ihre Erfahrung zu verbessern. Durch die Nutzung unserer Website akzeptieren Sie unsere Cookie-Richtlinie.