Futtermittel

Futtername Typ TS (%) RP (%) NEL (Mcal/kg) NDF (%) ADF (%)
Gerste Kraftfutter 88.00 12.00 1.850 20.00 7.00
Saflorschrot Kraftfutter 91.00 22.00 1.300 45.00 32.00
Sonnenblumenschrot Kraftfutter 90.00 32.00 1.450 35.00 25.00
Ganze Sonnenblumenkerne Kraftfutter 93.00 18.00 2.200 30.00 22.00
Ackerbohnen Kraftfutter 88.00 28.00 1.850 18.00 10.00
Mastfutter (14% RP) Kraftfutter 88.00 14.00 1.900 20.00 8.00
Futtererbsen Kraftfutter 88.00 24.00 1.900 15.00 8.00
Getrocknete Biertreber Kraftfutter 92.00 28.00 1.500 48.00 20.00
Nasse Biertreber Kraftfutter 25.00 26.00 1.450 50.00 22.00
Grießkleie Kraftfutter 88.00 14.00 1.600 35.00 10.00
Weizen Kraftfutter 88.00 13.00 1.900 15.00 5.00
Kälberstarter Kraftfutter 88.00 22.00 1.950 18.00 7.00
Kälberaufzuchtfutter Kraftfutter 88.00 18.00 1.880 20.00 8.00
Roggen Kraftfutter 88.00 11.00 1.800 18.00 6.00
Wickensamen Kraftfutter 88.00 26.00 1.800 16.00 9.00
Weizenkleie Kraftfutter 88.00 16.00 1.500 42.00 14.00
Ganze Leinsaat Kraftfutter 92.00 22.00 2.050 28.00 20.00
Leinsaatschrot Kraftfutter 90.00 35.00 1.700 25.00 18.00
Rapsschrot Kraftfutter 90.00 38.00 1.650 28.00 20.00
Schaf-Ziegenfutter Kraftfutter 88.00 16.00 1.750 22.00 9.00
Lammaufzuchtfutter Kraftfutter 88.00 20.00 1.900 18.00 7.00
Melasse Kraftfutter 75.00 5.00 1.700 0.00 0.00
Mais (Korn) Kraftfutter 87.00 9.00 2.000 12.00 4.00
Mais-DDGS Kraftfutter 90.00 30.00 1.850 35.00 15.00
Maiskleber (60% RP) Kraftfutter 90.00 60.00 1.950 10.00 5.00
Maiskleberfutter Kraftfutter 88.00 22.00 1.750 38.00 12.00
Maisbruch Kraftfutter 87.00 9.00 2.000 10.00 3.50
Corn-Cob-Mix (CCM) Kraftfutter 88.00 8.50 1.650 35.00 18.00
Kichererbsenbruch Kraftfutter 89.00 22.00 1.880 14.00 7.00
Palmkernexpeller Kraftfutter 90.00 16.00 1.450 65.00 40.00
Baumwollsaatschrot Kraftfutter 91.00 42.00 1.550 30.00 22.00
Reiskleie Kraftfutter 89.70 16.00 1.650 26.60 12.50
Bruchreis Kraftfutter 89.00 8.00 2.050 8.00 3.00
Mühlennachprodukt Kraftfutter 88.00 15.00 1.550 38.00 12.00
Trockenschnitzel Kraftfutter 90.00 10.00 1.550 45.00 25.00
Nassschnitzel Kraftfutter 22.00 9.00 1.500 48.00 26.00
Vollfett-Sojabohnen Kraftfutter 90.00 38.00 2.100 12.00 8.00
Sojaschalen Kraftfutter 89.10 13.10 1.450 64.40 46.20
Sojaschrot Kraftfutter 89.00 48.00 1.950 15.00 10.00
Sesamschrot Kraftfutter 92.00 45.00 1.800 20.00 12.00
Milchviehfutter (18% RP) Kraftfutter 88.00 18.00 1.800 25.00 10.00
Milchviehfutter (20% RP) Kraftfutter 88.00 20.00 1.850 24.00 9.00
Ganze Baumwollsaat Kraftfutter 92.00 23.00 2.100 45.00 35.00
Triticale Kraftfutter 88.00 12.50 1.850 16.00 5.50
Erdnussschrot Kraftfutter 92.00 50.00 1.850 18.00 10.00
Hafer Kraftfutter 89.00 12.00 1.650 30.00 14.00
Haferbruch Kraftfutter 89.00 12.00 1.700 28.00 12.00
Abkürzungen:
  • TS: Trockensubstanz
  • RP: Rohprotein
  • NEL: Nettoenergie Laktation
  • NDF: Neutrale Detergenzienfaser
  • ADF: Saure Detergenzienfaser

Diese Website verwendet Cookies, um Ihre Erfahrung zu verbessern. Durch die Nutzung unserer Website akzeptieren Sie unsere Cookie-Richtlinie.