Keçi Rasyon Hesaplama

NRC/NASEM 2007 "Nutrient Requirements of Small Ruminants" standartlarına uygun profesyonel hesaplama.

BİLGİ: SEÇİCİ YEMLEME DAVRANIŞI

Keçiler seçici yemleme davranışı gösterir. TMR karışımlarını homojen hazırlayın ve öğün başına konsantre miktarını sınırlayın (genellikle 0.3-0.7 kg/öğün).

Keçi Profili
kg
ay


°C
Rasyon Yemleri
Kaba Yemler 0
Yem KM ME HP ₺/kg Miktar
Arpa Samanı 89% 0.94 5%
Ayçiçeği Sapı 88% 0.77 4%
Ayçiçeği Silajı 25% 1.32 10%
Buğday Samanı 90% 0.88 4%
Çavdar Otu 86% 1.38 11%
Çavdar Samanı 90% 0.86 4%
Çayır Otu 85% 1.32 10%
Çeltik Samanı 91% 0.83 4%
Doğal Mera Otu 25% 1.43 12%
Fiğ Kuru Otu 87% 1.54 16%
Kolza Samanı 88% 0.94 5%
Korunga Kuru Otu 88% 1.43 15%
Macar Fiği Otu 87% 1.52 18%
Mercimek Samanı 89% 1.10 8%
Mısır Silajı 33% 1.65 8%
Nohut Samanı 89% 1.16 9%
Pancar Posası Silajı 24% 1.60 9%
Sorgum Silajı 28% 1.43 7%
Sorgum-Sudan Karışımı Otu 84% 1.32 9%
Sorgum-Sudan Silajı 26% 1.38 8%
Sudan Otu 85% 1.27 9%
Tritikale Otu 86% 1.43 12%
Üçgül Kuru Otu 87% 1.45 16%
Yapay Çayır Otu 28% 1.49 14%
Yem Bezelyesi Otu 86% 1.49 17%
Yonca Kuru Otu 88% 1.49 18%
Yonca Silajı 35% 1.54 19%
Yonca-Çayır Karışımı 86% 1.43 15%
Yulaf Otu 87% 1.41 10%
Yulaf Samanı 89% 0.99 5%
Kesif Yemler 0
Yem KM ME HP ₺/kg Miktar
Arpa 88% 2.04 12%
Aspir Küspesi 91% 1.43 22%
Ayçiçeği Küspesi 90% 1.60 32%
Ayçiçeği Tohumu (Tam Tane) 93% 2.42 18%
Bakla (Yemlik) 88% 2.04 28%
Besi Yemi (%14 HP) 88% 2.09 14%
Bezelye (Yemlik) 88% 2.09 24%
Bira Posası (Kuru) 92% 1.65 28%
Bira Posası (Yaş) 25% 1.60 26%
Bonkalit 88% 1.76 14%
Buğday 88% 2.09 13%
Buzağı Başlangıç Yemi 88% 2.15 22%
Buzağı Büyütme Yemi 88% 2.07 18%
Çavdar 88% 1.98 11%
Fiğ Tanesi 88% 1.98 26%
Kepek (Buğday) 88% 1.65 16%
Keten Tohumu Küspesi 90% 1.87 35%
Kolza (Kanola) Küspesi 90% 1.82 38%
Koyun-Keçi Yemi 88% 1.93 16%
Kuzu Büyütme Yemi 88% 2.09 20%
Melas 75% 1.87 5%
Mısır (Dane) 87% 2.20 9%
Mısır DDGS 90% 2.04 30%
Mısır Gluten Yemi 88% 1.93 22%
Mısır Kırığı 87% 2.20 9%
Nohut Kırığı 89% 2.07 22%
Pamuk Tohumu Küspesi 91% 1.71 42%
Pirinç Kırığı 89% 2.26 8%
Razmol 88% 1.71 15%
Şeker Pancarı Küspesi (Kuru) 90% 1.71 10%
Şeker Pancarı Küspesi (Yaş) 22% 1.65 9%
Soya Fasulyesi (Tam Tane) 90% 2.31 38%
Soya Küspesi 89% 2.15 48%
Susam Küspesi 92% 1.98 45%
Süt Yemi (%18 HP) 88% 1.98 18%
Süt Yemi (%20 HP) 88% 2.04 20%
Tritikale 88% 2.04 13%
Yer Fıstığı Küspesi 92% 2.04 50%
Yulaf 89% 1.82 12%
Yulaf Kırığı 89% 1.87 12%

*ME: Metabolize Olabilir Enerji (Mcal/kg KM) - NRC bazlı tahmin.

Toplam Taze

0.0

kg/gün
Toplam KM

0.00

kg/gün
İştah Kapasitesi

0%

Hazır
Kaba:Kesif

0:0

DM bazında
GEREKSİNİM ANALİZİ

Bu web sitesi, deneyiminizi geliştirmek için çerezler kullanmaktadır. Sitemizi kullanarak Çerez Politikamızı kabul etmiş olursunuz.