Süt İneği Rasyonu

NRC 2001 / NASEM 2021 standartlarında profesyonel analiz sistemi.

Bilimsel Standart: Bu araç, NRC 2001 ve en güncel NASEM 2021 "Dairy Cattle" gereksinim modellerini temel almaktadır.
İnek Profili
Canlı Ağırlık ve Kodisyon
kg

Süt Üretimi
kg/g
%
%

Gebelik Durumu
Rasyon Yemleri
Kaba Yemler 0
Yem KM NEL HP ₺/kg Miktar
Arpa Samanı 89% 0.85 5%
Ayçiçeği Sapı 88% 0.70 4%
Ayçiçeği Silajı 25% 1.20 10%
Buğday Samanı 90% 0.80 4%
Çavdar Otu 86% 1.25 11%
Çavdar Samanı 90% 0.78 4%
Çayır Otu 85% 1.20 10%
Çeltik Samanı 91% 0.75 4%
Doğal Mera Otu 25% 1.30 12%
Fiğ Kuru Otu 87% 1.40 16%
Kolza Samanı 88% 0.85 5%
Korunga Kuru Otu 88% 1.30 15%
Macar Fiği Otu 87% 1.38 18%
Mercimek Samanı 89% 1.00 8%
Mısır Silajı 33% 1.50 8%
Nohut Samanı 89% 1.05 9%
Pancar Posası Silajı 24% 1.45 9%
Sorgum Silajı 28% 1.30 7%
Sorgum-Sudan Karışımı Otu 84% 1.20 9%
Sorgum-Sudan Silajı 26% 1.25 8%
Sudan Otu 85% 1.15 9%
Tritikale Otu 86% 1.30 12%
Üçgül Kuru Otu 87% 1.32 16%
Yapay Çayır Otu 28% 1.35 14%
Yem Bezelyesi Otu 86% 1.35 17%
Yonca Kuru Otu 88% 1.35 18%
Yonca Silajı 35% 1.40 19%
Yonca-Çayır Karışımı 86% 1.30 15%
Yulaf Otu 87% 1.28 10%
Yulaf Samanı 89% 0.90 5%
Kesif Yemler 0
Yem KM NEL HP ₺/kg Miktar
Arpa 88% 1.85 12%
Aspir Küspesi 91% 1.30 22%
Ayçiçeği Küspesi 90% 1.45 32%
Ayçiçeği Tohumu (Tam Tane) 93% 2.20 18%
Bakla (Yemlik) 88% 1.85 28%
Besi Yemi (%14 HP) 88% 1.90 14%
Bezelye (Yemlik) 88% 1.90 24%
Bira Posası (Kuru) 92% 1.50 28%
Bira Posası (Yaş) 25% 1.45 26%
Bonkalit 88% 1.60 14%
Buğday 88% 1.90 13%
Buzağı Başlangıç Yemi 88% 1.95 22%
Buzağı Büyütme Yemi 88% 1.88 18%
Çavdar 88% 1.80 11%
Fiğ Tanesi 88% 1.80 26%
Kepek (Buğday) 88% 1.50 16%
Keten Tohumu Küspesi 90% 1.70 35%
Kolza (Kanola) Küspesi 90% 1.65 38%
Koyun-Keçi Yemi 88% 1.75 16%
Kuzu Büyütme Yemi 88% 1.90 20%
Melas 75% 1.70 5%
Mısır (Dane) 87% 2.00 9%
Mısır DDGS 90% 1.85 30%
Mısır Gluten Yemi 88% 1.75 22%
Mısır Kırığı 87% 2.00 9%
Nohut Kırığı 89% 1.88 22%
Pamuk Tohumu Küspesi 91% 1.55 42%
Pirinç Kırığı 89% 2.05 8%
Razmol 88% 1.55 15%
Şeker Pancarı Küspesi (Kuru) 90% 1.55 10%
Şeker Pancarı Küspesi (Yaş) 22% 1.50 9%
Soya Fasulyesi (Tam Tane) 90% 2.10 38%
Soya Küspesi 89% 1.95 48%
Susam Küspesi 92% 1.80 45%
Süt Yemi (%18 HP) 88% 1.80 18%
Süt Yemi (%20 HP) 88% 1.85 20%
Tritikale 88% 1.85 13%
Yer Fıstığı Küspesi 92% 1.85 50%
Yulaf 89% 1.65 12%
Yulaf Kırığı 89% 1.70 12%
Hızlı Gereksinimler

Bu web sitesi, deneyiminizi geliştirmek için çerezler kullanmaktadır. Sitemizi kullanarak Çerez Politikamızı kabul etmiş olursunuz.