Milchkuh Ration

Professionelles Analysesystem nach NRC 2001 / NASEM 2021 Standards.

Wissenschaftlicher Standard: Dieses Tool basiert auf den NRC 2001 und den aktuellen NASEM 2021 "Dairy Cattle" Bedarfsmodellen.
Kuhprofil
Körpergewicht & Kondition
kg

Milchleistung
kg/g
%
%

Trächtigkeitsstatus
Rationsfutter
Raufutter 0
Futter TS NEL RP €/kg Menge
Gerstenstroh 89% 0.85 5%
Sonnenblumenstängel 88% 0.70 4%
Sonnenblumensilage 25% 1.20 10%
Weizenstroh 90% 0.80 4%
Roggengras 86% 1.25 11%
Roggenstroh 90% 0.78 4%
Wiesenheu 85% 1.20 10%
Reisstroh 91% 0.75 4%
Natürliches Weidegras 25% 1.30 12%
Wickenheu 87% 1.40 16%
Rapsstroh 88% 0.85 5%
Esparsettenheu 88% 1.30 15%
Ungarische Wicke Heu 87% 1.38 18%
Linsenstroh 89% 1.00 8%
Maissilage 33% 1.50 8%
Kichererbsenstroh 89% 1.05 9%
Rübenschnitzelsilage 24% 1.45 9%
Sorghumsilage 28% 1.30 7%
Sorghum-Sudangras-Mischung 84% 1.20 9%
Sorghum-Sudangras-Silage 26% 1.25 8%
Sudangras 85% 1.15 9%
Triticaleheu 86% 1.30 12%
Kleeheu 87% 1.32 16%
Kultiviertes Wiesenheu 28% 1.35 14%
Futtererbsenheu 86% 1.35 17%
Luzerneheu 88% 1.35 18%
Luzerne-Silage 35% 1.40 19%
Luzerne-Wiesen-Mischung 86% 1.30 15%
Haferheu 87% 1.28 10%
Haferstroh 89% 0.90 5%
Kraftfutter 0
Futter TS NEL RP €/kg Menge
Gerste 88% 1.85 12%
Saflorschrot 91% 1.30 22%
Sonnenblumenschrot 90% 1.45 32%
Sonnenblumenkerne (Ganz) 93% 2.20 18%
Ackerbohne (Futter) 88% 1.85 28%
Mastfutter (14% RP) 88% 1.90 14%
Futtererbse 88% 1.90 24%
Biertreber (Trocken) 92% 1.50 28%
Biertreber (Nass) 25% 1.45 26%
Bonkalit 88% 1.60 14%
Weizen 88% 1.90 13%
Kälberstarterfutter 88% 1.95 22%
Kälberaufzuchtfutter 88% 1.88 18%
Roggen 88% 1.80 11%
Wickensaat 88% 1.80 26%
Weizenkleie 88% 1.50 16%
Leinsaatschrot 90% 1.70 35%
Rapsschrot (Kanola) 90% 1.65 38%
Schaf-Ziegen-Futter 88% 1.75 16%
Lammaufzuchtfutter 88% 1.90 20%
Melasse 75% 1.70 5%
Mais (Korn) 87% 2.00 9%
Mais-DDGS 90% 1.85 30%
Maiskleberfutter 88% 1.75 22%
Maisschrot 87% 2.00 9%
Kichererbsenschrot 89% 1.88 22%
Baumwollsaatschrot 91% 1.55 42%
Bruchreis 89% 2.05 8%
Razmol 88% 1.55 15%
Trockenschnitzel 90% 1.55 10%
Nassschnitzel 22% 1.50 9%
Sojabohne (Ganz) 90% 2.10 38%
Sojaschrot 89% 1.95 48%
Sesamschrot 92% 1.80 45%
Milchfutter (18% RP) 88% 1.80 18%
Milchfutter (20% RP) 88% 1.85 20%
Triticale 88% 1.85 13%
Erdnussschrot 92% 1.85 50%
Hafer 89% 1.65 12%
Haferschrot 89% 1.70 12%
Schnellberechnung

Diese Website verwendet Cookies, um Ihre Erfahrung zu verbessern. Durch die Nutzung unserer Website akzeptieren Sie unsere Cookie-Richtlinie.