Hill's vs Royal Canin
Hill's ve Royal Canin markalari VetKriter bilimsel skorlama sistemiyle karsilastirilmistir. Hill's markasi 191 urun ile ortalama 75.7 VetScore'a sahipken, Royal Canin markasi 890 urun ile ortalama 78.4 VetScore'a sahiptir.
Royal Canin, ortalama VetScore'da 2.7 puan farkla onde yer almaktadir.
Hill's
191 Urun
VS
Daha Yuksek Skor
Royal Canin
890 UrunHill's En Iyi Urunler
| # | Urun | VetScore | Protein |
|---|---|---|---|
| 1 | PRESCRIPTION DIET i/d Kedi Maması | 97 | 8,4% |
| 2 | k/d Köpek Konserve | 95 | 4,2% |
| 3 | c/d Multicare Kedi Pouch | 92 | 8,6% |
| 4 | k/d Kedi Pouch | 92 | 6,2% |
| 5 | Metabolic Kedi Pouch | 92 | 7,8% |
| 6 | Hill's Prescription Diet i/d Digestive Care Katzenfutter | 89 | 36,8% |
| 7 | Hill's Prescription Diet t/d Dental Care Katzenfutter | 89 | 32,5% |
| 8 | Hill's Prescription Diet - Gastrointestinales Biom Stress - Katzenfutter | 89 | 36,0% |
| 9 | k/d Kedi Maması | 89 | 28,6% |
| 10 | k/d + Mobility Kedi Maması | 89 | 28,6% |
Royal Canin En Iyi Urunler
| # | Urun | VetScore | Protein |
|---|---|---|---|
| 1 | Royal Canin Gastrointestinal Kuru Kedi Maması | 93 | 32,0% |
| 2 | ROYAL CANIN® Veterinary GASTROINTESTINAL KITTEN Trockenfutter für Katzenwelpen 2kg | 93 | 35,0% |
| 3 | Royal Canin Hypoallergenic Yaş Köpek Maması | 93 | 6,4% |
| 4 | 【取り寄せ品】ロイヤルカナン ダックスフンド 子犬用 1.5kg | 92 | 28,0% |
| 5 | 【取り寄せ品】ロイヤルカナン ダックスフンド 子犬用 800g | 92 | 28,0% |
| 6 | Royal Canin RENAL FISH Yaş Kedi Maması | 92 | 6,6% |
| 7 | Royal Canin Veterinary Feline Gastrointestinal | 91 | 32,0% |
| 8 | ROYAL CANIN® Veterinary GASTROINTESTINAL FIBRE RESPONSE Trockenfutter für Katzen | 91 | 31,0% |
| 9 | ROYAL CANIN® Veterinary GASTROINTESTINAL Trockenfutter für Katzen | 91 | 32,0% |
| 10 | Royal Canin İran Kedisi için Yetişkin Kedi Maması 10kg | 91 | 36,0% |
Sikca Sorulan Sorular
VetKriter analizine gore, Hill's ortalama 75.7 VetScore (191 urun), Royal Canin ise 78.4 VetScore (890 urun) almistir. Bireysel urunler evcil hayvaninizin ozel ihtiyaclarina gore karsilastirilmalidir.
Hill's urunlerinde ortalama ham protein %23.6, Royal Canin urunlerinde ise %23'dir. Her iki deger de genel besin profili cercevesinde degerlendirilmelidir.
Hem Hill's hem de Royal Canin, AAFCO, FEDIAF ve NRC standartlarina gore VetKriter tarafindan degerlendirilen urunler icermektedir. En uygun mamayi veteriner hekiminize danisarak secmenizi oneririz.
Iliskili Sayfalar
Bilimsel Analiz
Doc. Dr. Mehmet COLAK
VetKriter™ · AAFCO / FEDIAF / NRC 2026