Hill's vs Royal Canin
Hill'sとRoyal CaninをVetKriter科学的スコアリングシステムで比較します。 Hill'sは191製品で平均VetScore 75.7、 Royal Caninは890製品で平均VetScore 78.4です。
Royal Caninが平均VetScoreで2.7ポイントリードしています。
Hill's
191 製品
VS
高スコア
Royal Canin
890 製品Hill's トップ製品
| # | 製品 | VetScore | タンパク質 |
|---|---|---|---|
| 1 | PRESCRIPTION DIET i/d Kedi Maması | 97 | 8.4% |
| 2 | k/d Köpek Konserve | 95 | 4.2% |
| 3 | c/d Multicare Kedi Pouch | 92 | 8.6% |
| 4 | k/d Kedi Pouch | 92 | 6.2% |
| 5 | Metabolic Kedi Pouch | 92 | 7.8% |
| 6 | Hill's Prescription Diet i/d Digestive Care Katzenfutter | 89 | 36.8% |
| 7 | Hill's Prescription Diet t/d Dental Care Katzenfutter | 89 | 32.5% |
| 8 | Hill's Prescription Diet - Gastrointestinales Biom Stress - Katzenfutter | 89 | 36.0% |
| 9 | k/d Kedi Maması | 89 | 28.6% |
| 10 | k/d + Mobility Kedi Maması | 89 | 28.6% |
Royal Canin トップ製品
| # | 製品 | VetScore | タンパク質 |
|---|---|---|---|
| 1 | Royal Canin Gastrointestinal Kuru Kedi Maması | 93 | 32.0% |
| 2 | ROYAL CANIN® Veterinary GASTROINTESTINAL KITTEN Trockenfutter für Katzenwelpen 2kg | 93 | 35.0% |
| 3 | Royal Canin Hypoallergenic Yaş Köpek Maması | 93 | 6.4% |
| 4 | 【取り寄せ品】ロイヤルカナン ダックスフンド 子犬用 1.5kg | 92 | 28.0% |
| 5 | 【取り寄せ品】ロイヤルカナン ダックスフンド 子犬用 800g | 92 | 28.0% |
| 6 | Royal Canin RENAL FISH Yaş Kedi Maması | 92 | 6.6% |
| 7 | Royal Canin Veterinary Feline Gastrointestinal | 91 | 32.0% |
| 8 | ROYAL CANIN® Veterinary GASTROINTESTINAL FIBRE RESPONSE Trockenfutter für Katzen | 91 | 31.0% |
| 9 | ROYAL CANIN® Veterinary GASTROINTESTINAL Trockenfutter für Katzen | 91 | 32.0% |
| 10 | Royal Canin İran Kedisi için Yetişkin Kedi Maması 10kg | 91 | 36.0% |
よくある質問
VetKriter分析によると、Hill'sの平均VetScoreは75.7(191製品)、Royal Caninは78.4(890製品)です。ペットの具体的なニーズに基づいて個別の製品を比較することをお勧めします。
Hill's製品の平均粗タンパク質は23.6%、Royal Caninは23%です。両方の値は全体的な栄養プロファイルの文脈で評価されるべきです。
Hill'sとRoyal Caninの両方にAAFCO、FEDIAF、NRC基準でVetKriterが評価した製品が含まれています。獣医師に相談することをお勧めします。
関連ページ
科学的分析:
Doc. Dr. Mehmet COLAK
VetKriter™ · AAFCO / FEDIAF / NRC 2026