Hill's vs Royal Canin
Hill's und Royal Canin werden mit dem wissenschaftlichen VetKriter-Bewertungssystem verglichen. Hill's hat 191 Produkte mit einem durchschnittlichen VetScore von 75.7, Royal Canin hat 890 Produkte mit einem durchschnittlichen VetScore von 78.4.
Royal Canin führt mit einem um 2.7 Punkte höheren durchschnittlichen VetScore.
Hill's
191 Produkte
75.7
Durchschnitt VetScore
Protein
23.6%
Fett
13.4%
VetScore Min–Max
58.60 – 96.70
VS
Höhere Punktzahl
Royal Canin
890 Produkte
78.4
Durchschnitt VetScore
Protein
23%
Fett
12.4%
VetScore Min–Max
54.80 – 93.30
Hill's Top-Produkte
| # | Produkt | VetScore | Protein |
|---|---|---|---|
| 1 | PRESCRIPTION DIET i/d Kedi Maması | 97 | 8,4% |
| 2 | k/d Köpek Konserve | 95 | 4,2% |
| 3 | c/d Multicare Kedi Pouch | 92 | 8,6% |
| 4 | k/d Kedi Pouch | 92 | 6,2% |
| 5 | Metabolic Kedi Pouch | 92 | 7,8% |
| 6 | Hill's Prescription Diet i/d Digestive Care Katzenfutter | 89 | 36,8% |
| 7 | Hill's Prescription Diet t/d Dental Care Katzenfutter | 89 | 32,5% |
| 8 | Hill's Prescription Diet - Gastrointestinales Biom Stress - Katzenfutter | 89 | 36,0% |
| 9 | k/d Kedi Maması | 89 | 28,6% |
| 10 | k/d + Mobility Kedi Maması | 89 | 28,6% |
Royal Canin Top-Produkte
| # | Produkt | VetScore | Protein |
|---|---|---|---|
| 1 | Royal Canin Gastrointestinal Kuru Kedi Maması | 93 | 32,0% |
| 2 | ROYAL CANIN® Veterinary GASTROINTESTINAL KITTEN Trockenfutter für Katzenwelpen 2kg | 93 | 35,0% |
| 3 | Royal Canin Hypoallergenic Yaş Köpek Maması | 93 | 6,4% |
| 4 | 【取り寄せ品】ロイヤルカナン ダックスフンド 子犬用 1.5kg | 92 | 28,0% |
| 5 | 【取り寄せ品】ロイヤルカナン ダックスフンド 子犬用 800g | 92 | 28,0% |
| 6 | Royal Canin RENAL FISH Yaş Kedi Maması | 92 | 6,6% |
| 7 | Royal Canin Veterinary Feline Gastrointestinal | 91 | 32,0% |
| 8 | ROYAL CANIN® Veterinary GASTROINTESTINAL FIBRE RESPONSE Trockenfutter für Katzen | 91 | 31,0% |
| 9 | ROYAL CANIN® Veterinary GASTROINTESTINAL Trockenfutter für Katzen | 91 | 32,0% |
| 10 | Royal Canin İran Kedisi için Yetişkin Kedi Maması 10kg | 91 | 36,0% |
Häufig gestellte Fragen
Laut VetKriter-Analyse hat Hill's einen durchschnittlichen VetScore von 75.7 (191 Produkte), Royal Canin hat 78.4 (890 Produkte). Einzelne Produkte sollten basierend auf den spezifischen Bedürfnissen Ihres Tieres verglichen werden.
Hill's-Produkte haben durchschnittlich 23.6% Rohprotein, Royal Canin hat durchschnittlich 23%. Beide Werte sollten im Kontext des gesamten Nährstoffprofils bewertet werden.
Sowohl Hill's als auch Royal Canin enthalten Produkte, die von VetKriter nach AAFCO-, FEDIAF- und NRC-Standards bewertet wurden. Wir empfehlen, Ihren Tierarzt zu konsultieren.
Verwandte Seiten
Wissenschaftliche Analyse von
Doc. Dr. Mehmet COLAK
VetKriter™ · AAFCO / FEDIAF / NRC 2026