Advance vs Royal Canin
Advance und Royal Canin werden mit dem wissenschaftlichen VetKriter-Bewertungssystem verglichen. Advance hat 34 Produkte mit einem durchschnittlichen VetKriter™ Score von 80,4, Royal Canin hat 1065 Produkte mit einem durchschnittlichen VetKriter™ Score von 76,8.
Advance führt mit einem um 3,6 Punkte höheren durchschnittlichen VetKriter™ Score.
Höhere Punktzahl
Advance
34 Produkte
80.4
Durchschnitt VetKriter™
Protein
31.6%
Fett
16.2%
VetKriter™ Min–Max
63.70 – 88.90
VS
Royal Canin
1065 Produkte
76.8
Durchschnitt VetKriter™
Protein
23.9%
Fett
13.2%
VetKriter™ Min–Max
45.80 – 93.30
Advance Top-Produkte
| # | Produkt | VetKriter™ | Protein |
|---|---|---|---|
| 1 | AdvanceTavuklu Yavru Kedi Maması 1,5kg | 89 | 41,0% |
| 2 | Advance Kanatlı Yetişkin Kedi Maması 1,5kg | 88 | 35,0% |
| 3 | Advance Kanatlı Yetişkin Kedi Maması 3kg | 88 | 35,0% |
| 4 | Advance Kanatlı Yetişkin Kedi Maması 15kg | 88 | 35,0% |
| 5 | AdvanceTavuklu ve Pirinçli Küçük Irk Yavru Köpek Maması 7kg | 86 | 30,0% |
| 6 | AdvanceTavuklu ve Pirinçli Küçük Irk Yavru Köpek Maması 3kg | 86 | 30,0% |
| 7 | Advance German Shepherd Hindili Yetişkin Köpek Maması 12kg | 86 | 26,0% |
| 8 | AdvanceMini Senior Tavuklu ve Pirinçli Yaşlı Köpek Maması 3kg | 85 | 28,0% |
| 9 | AdvanceTavuklu ve Pirinçli Büyük Irk Yavru Köpek Maması 12kg | 85 | 30,0% |
| 10 | AdvanceTavuklu ve Pirinçli Büyük Irk Yavru Köpek Maması 3kg | 85 | 30,0% |
Royal Canin Top-Produkte
| # | Produkt | VetKriter™ | Protein |
|---|---|---|---|
| 1 | Royal Canin Gastrointestinal Kuru Kedi Maması | 93 | 32,0% |
| 2 | Royal Canin Hypoallergenic Yaş Köpek Maması | 93 | 6,4% |
| 3 | 【取り寄せ品】ロイヤルカナン ダックスフンド 子犬用 1.5kg | 92 | 28,0% |
| 4 | 【取り寄せ品】ロイヤルカナン ダックスフンド 子犬用 800g | 92 | 28,0% |
| 5 | Royal Canin RENAL FISH Yaş Kedi Maması | 92 | 6,6% |
| 6 | Royal Canin İran Kedisi için Yetişkin Kedi Maması 10kg | 91 | 36,0% |
| 7 | Exigent Savour Seçici Yetişkin Kedi Maması 400gr | 91 | 37,0% |
| 8 | 【取り寄せ品】ロイヤルカナン ゴールデンレトリバー 成犬~高齢犬用 3kg | 91 | 23,0% |
| 9 | 【取り寄せ品】ロイヤルカナン ゴールデンレトリバー 成犬~高齢犬用 12kg | 91 | 23,0% |
| 10 | ROYAL CANIN® Veterinary GASTROINTESTINAL KITTEN Trockenfutter für Katzenwelpen 2kg | 90 | 35,0% |
Häufig gestellte Fragen
Laut VetKriter-Analyse hat Advance einen durchschnittlichen VetKriter™ Score von 80,4 (34 Produkte), Royal Canin hat 76,8 (1065 Produkte). Einzelne Produkte sollten basierend auf den spezifischen Bedürfnissen Ihres Tieres verglichen werden.
Advance-Produkte haben durchschnittlich 31,6% Rohprotein, Royal Canin hat durchschnittlich 23,9%. Beide Werte sollten im Kontext des gesamten Nährstoffprofils bewertet werden.
Sowohl Advance als auch Royal Canin enthalten Produkte, die von VetKriter nach AAFCO-, FEDIAF- und NRC-Standards bewertet wurden. Wir empfehlen, Ihren Tierarzt zu konsultieren.
Für Kitten und Welpen führt Advance: Advance erreicht Ø 83,1 VetKriter™ Score (11 Produkte), Royal Canin Ø 79,1 (172 Produkte).
Für Senioren führt Advance: Advance erreicht Ø 80,2 VetKriter™ Score (3 Produkte), Royal Canin Ø 70,4 (93 Produkte).
Verwandte Seiten
Wissenschaftliche Analyse von
Doc. Dr. Mehmet COLAK
VetKriter™ · AAFCO / FEDIAF / NRC 2026