Blue Buffalo vs Royal Canin
Blue Buffalo und Royal Canin werden mit dem wissenschaftlichen VetKriter-Bewertungssystem verglichen. Blue Buffalo hat 308 Produkte mit einem durchschnittlichen VetKriter™ Score von 83,1, Royal Canin hat 1065 Produkte mit einem durchschnittlichen VetKriter™ Score von 76,8.
Blue Buffalo führt mit einem um 6,3 Punkte höheren durchschnittlichen VetKriter™ Score.
Höhere Punktzahl
Blue Buffalo
308 Produkte
83.1
Durchschnitt VetKriter™
Protein
18.6%
Fett
9.9%
VetKriter™ Min–Max
65.00 – 93.30
VS
Royal Canin
1065 Produkte
76.8
Durchschnitt VetKriter™
Protein
23.9%
Fett
13.2%
VetKriter™ Min–Max
45.80 – 93.30
Blue Buffalo Top-Produkte
| # | Produkt | VetKriter™ | Protein |
|---|---|---|---|
| 1 | BLUE Natural Veterinary Diet Gastrointestinal Dry Dog Food | 93 | 24,0% |
| 2 | BLUE Homestyle Recipe Grain-Free Senior Wet Dog Food - Chicken & Garden Vegetables | 93 | 8,0% |
| 3 | Baby BLUE Grain-Free, High-Protein Salmon Wet Kitten Food | 93 | 10,5% |
| 4 | BLUE Freedom Wet Kitten Food (Indoor) - Grain-Free, Chicken | 93 | 10,0% |
| 5 | BLUE Wilderness Wet Kitten Food - Salmon | 93 | 10,5% |
| 6 | Baby BLUE Chicken Wet Kitten Food | 93 | 11,0% |
| 7 | BLUE Tastefuls Kitten Wet Cat Food - Chicken Paté | 93 | 11,0% |
| 8 | BLUE Homestyle Recipe Senior Dog Food | Turkey & Veggies | 92 | 8,5% |
| 9 | Baby BLUE Grain-Free, High-Protein Chicken Wet Kitten Food | 92 | 10,5% |
| 10 | BLUE Wilderness Wet Kitten Food - Chicken | 92 | 10,5% |
Royal Canin Top-Produkte
| # | Produkt | VetKriter™ | Protein |
|---|---|---|---|
| 1 | Royal Canin Gastrointestinal Kuru Kedi Maması | 93 | 32,0% |
| 2 | Royal Canin Hypoallergenic Yaş Köpek Maması | 93 | 6,4% |
| 3 | 【取り寄せ品】ロイヤルカナン ダックスフンド 子犬用 1.5kg | 92 | 28,0% |
| 4 | 【取り寄せ品】ロイヤルカナン ダックスフンド 子犬用 800g | 92 | 28,0% |
| 5 | Royal Canin RENAL FISH Yaş Kedi Maması | 92 | 6,6% |
| 6 | Royal Canin İran Kedisi için Yetişkin Kedi Maması 10kg | 91 | 36,0% |
| 7 | Exigent Savour Seçici Yetişkin Kedi Maması 400gr | 91 | 37,0% |
| 8 | 【取り寄せ品】ロイヤルカナン ゴールデンレトリバー 成犬~高齢犬用 3kg | 91 | 23,0% |
| 9 | 【取り寄せ品】ロイヤルカナン ゴールデンレトリバー 成犬~高齢犬用 12kg | 91 | 23,0% |
| 10 | ROYAL CANIN® Veterinary GASTROINTESTINAL KITTEN Trockenfutter für Katzenwelpen 2kg | 90 | 35,0% |
Häufig gestellte Fragen
Laut VetKriter-Analyse hat Blue Buffalo einen durchschnittlichen VetKriter™ Score von 83,1 (308 Produkte), Royal Canin hat 76,8 (1065 Produkte). Einzelne Produkte sollten basierend auf den spezifischen Bedürfnissen Ihres Tieres verglichen werden.
Blue Buffalo-Produkte haben durchschnittlich 18,6% Rohprotein, Royal Canin hat durchschnittlich 23,9%. Beide Werte sollten im Kontext des gesamten Nährstoffprofils bewertet werden.
Sowohl Blue Buffalo als auch Royal Canin enthalten Produkte, die von VetKriter nach AAFCO-, FEDIAF- und NRC-Standards bewertet wurden. Wir empfehlen, Ihren Tierarzt zu konsultieren.
Für Kitten und Welpen führt Blue Buffalo: Blue Buffalo erreicht Ø 87,1 VetKriter™ Score (39 Produkte), Royal Canin Ø 79,1 (172 Produkte).
Für Senioren führt Blue Buffalo: Blue Buffalo erreicht Ø 83,9 VetKriter™ Score (28 Produkte), Royal Canin Ø 70,4 (93 Produkte).
Verwandte Seiten
Wissenschaftliche Analyse von
Doc. Dr. Mehmet COLAK
VetKriter™ · AAFCO / FEDIAF / NRC 2026