Caviara vs MyFood
Caviara und MyFood werden mit dem wissenschaftlichen VetKriter-Bewertungssystem verglichen. Caviara hat 56 Produkte mit einem durchschnittlichen VetKriter™ Score von 81, MyFood hat 21 Produkte mit einem durchschnittlichen VetKriter™ Score von 79.
Caviara führt mit einem um 2,0 Punkte höheren durchschnittlichen VetKriter™ Score.
Höhere Punktzahl
Caviara
56 Produkte
81
Durchschnitt VetKriter™
Protein
21.2%
Fett
10.2%
VetKriter™ Min–Max
61.00 – 90.80
VS
MyFood
21 Produkte
79
Durchschnitt VetKriter™
Protein
19.5%
Fett
10.2%
VetKriter™ Min–Max
74.20 – 86.00
Caviara Top-Produkte
| # | Produkt | VetKriter™ | Protein |
|---|---|---|---|
| 1 | Caviara Adult Medium&Large Kuzu ve Pirinç 12 kg | 91 | 23,0% |
| 2 | Caviara Adult Mini&Small Tavuk 2 kg | 91 | 24,0% |
| 3 | Caviara Kedi Pouch Adult Ördek ve Hindi 100 gr | 90 | 8,5% |
| 4 | Caviara Adult Medium&Large Tavuk 12 kg | 89 | 24,0% |
| 5 | Caviara Adult Medium&Large Kuzu ve Pirinç 2 kg | 89 | 23,0% |
| 6 | Caviara Senior Mini&Small Kuzu ve Pirinç 2 kg | 89 | 23,0% |
| 7 | Caviara Senior Medium&Large Kuzu ve Pirinç 2 kg | 89 | 22,0% |
| 8 | Caviara Senior Medium&Large Kuzu ve Pirinç 12 kg | 89 | 22,0% |
| 9 | Caviara Kilo Kontrol Adult Kedi Tavuk 1,5 kg | 88 | 32,0% |
| 10 | Caviara Kedi Pouch Adult Tavuk 100 gr | 88 | 8,5% |
MyFood Top-Produkte
| # | Produkt | VetKriter™ | Protein |
|---|---|---|---|
| 1 | Jöleli Yavru Köpek Maması Kuzulu | 86 | 8,4% |
| 2 | Jöleli Yavru Kedi Maması Tavuklu | 84 | 8,4% |
| 3 | Jöleli Yetişkin Köpek Maması Somonlu | 82 | 8,0% |
| 4 | Jöleli Yetişkin Köpek Maması Biftekli | 82 | 8,0% |
| 5 | Derma Support Yavru Köpek Maması Kuzulu&Pirinçli | 81 | 28,0% |
| 6 | Derma Support Mini Irk Yavru Köpek Maması Kuzulu&Pirinçli | 81 | 28,0% |
| 7 | Jöleli Yetişkin Kedi Maması Balıklı | 81 | 8,0% |
| 8 | Pate Yavru Köpek Maması Biftekli | 80 | 8,8% |
| 9 | Derma Support Mini Irk Yetişkin Köpek Maması Kuzulu&Pirinçli | 80 | 26,0% |
| 10 | Derma Support Yavru Köpek Maması Somonlu | 79 | 28,0% |
Häufig gestellte Fragen
Laut VetKriter-Analyse hat Caviara einen durchschnittlichen VetKriter™ Score von 81 (56 Produkte), MyFood hat 79 (21 Produkte). Einzelne Produkte sollten basierend auf den spezifischen Bedürfnissen Ihres Tieres verglichen werden.
Caviara-Produkte haben durchschnittlich 21,2% Rohprotein, MyFood hat durchschnittlich 19,5%. Beide Werte sollten im Kontext des gesamten Nährstoffprofils bewertet werden.
Sowohl Caviara als auch MyFood enthalten Produkte, die von VetKriter nach AAFCO-, FEDIAF- und NRC-Standards bewertet wurden. Wir empfehlen, Ihren Tierarzt zu konsultieren.
Für Kitten und Welpen liegen die Marken nahezu gleichauf: Caviara erreicht Ø 81,8 VetKriter™ Score (9 Produkte), MyFood Ø 80,2 (9 Produkte). Vergleichen Sie einzelne Produkte für diese Lebensphase.
Verwandte Seiten
Wissenschaftliche Analyse von
Doc. Dr. Mehmet COLAK
VetKriter™ · AAFCO / FEDIAF / NRC 2026