Caviara vs MyFood
CaviaraとMyFoodをVetKriter科学的スコアリングシステムで比較します。 Caviaraは56製品で平均VetKriter™ スコア 81、 MyFoodは21製品で平均VetKriter™ スコア 79です。
Caviaraが平均VetKriter™ スコアで2.0ポイントリードしています。
高スコア
Caviara
56 製品
VS
MyFood
21 製品Caviara トップ製品
| # | 製品 | VetKriter™ | タンパク質 |
|---|---|---|---|
| 1 | Caviara Adult Medium&Large Kuzu ve Pirinç 12 kg | 91 | 23.0% |
| 2 | Caviara Adult Mini&Small Tavuk 2 kg | 91 | 24.0% |
| 3 | Caviara Kedi Pouch Adult Ördek ve Hindi 100 gr | 90 | 8.5% |
| 4 | Caviara Adult Medium&Large Tavuk 12 kg | 89 | 24.0% |
| 5 | Caviara Adult Medium&Large Kuzu ve Pirinç 2 kg | 89 | 23.0% |
| 6 | Caviara Senior Mini&Small Kuzu ve Pirinç 2 kg | 89 | 23.0% |
| 7 | Caviara Senior Medium&Large Kuzu ve Pirinç 2 kg | 89 | 22.0% |
| 8 | Caviara Senior Medium&Large Kuzu ve Pirinç 12 kg | 89 | 22.0% |
| 9 | Caviara Kilo Kontrol Adult Kedi Tavuk 1,5 kg | 88 | 32.0% |
| 10 | Caviara Kedi Pouch Adult Tavuk 100 gr | 88 | 8.5% |
MyFood トップ製品
| # | 製品 | VetKriter™ | タンパク質 |
|---|---|---|---|
| 1 | Jöleli Yavru Köpek Maması Kuzulu | 86 | 8.4% |
| 2 | Jöleli Yavru Kedi Maması Tavuklu | 84 | 8.4% |
| 3 | Jöleli Yetişkin Köpek Maması Somonlu | 82 | 8.0% |
| 4 | Jöleli Yetişkin Köpek Maması Biftekli | 82 | 8.0% |
| 5 | Derma Support Yavru Köpek Maması Kuzulu&Pirinçli | 81 | 28.0% |
| 6 | Derma Support Mini Irk Yavru Köpek Maması Kuzulu&Pirinçli | 81 | 28.0% |
| 7 | Jöleli Yetişkin Kedi Maması Balıklı | 81 | 8.0% |
| 8 | Pate Yavru Köpek Maması Biftekli | 80 | 8.8% |
| 9 | Derma Support Mini Irk Yetişkin Köpek Maması Kuzulu&Pirinçli | 80 | 26.0% |
| 10 | Derma Support Yavru Köpek Maması Somonlu | 79 | 28.0% |
よくある質問
VetKriter分析によると、Caviaraの平均VetKriter™ スコアは81(56製品)、MyFoodは79(21製品)です。ペットの具体的なニーズに基づいて個別の製品を比較することをお勧めします。
Caviara製品の平均粗タンパク質は21.2%、MyFoodは19.5%です。両方の値は全体的な栄養プロファイルの文脈で評価されるべきです。
CaviaraとMyFoodの両方にAAFCO、FEDIAF、NRC基準でVetKriterが評価した製品が含まれています。獣医師に相談することをお勧めします。
子猫・子犬向けでは両ブランドがほぼ互角です:Caviaraは9製品で平均VetKriter™ スコア 81.8、MyFoodは9製品で平均80.2。このライフステージの個別製品を比較してください。
関連ページ
科学的分析:
Doc. Dr. Mehmet COLAK
VetKriter™ · AAFCO / FEDIAF / NRC 2026