Pro Plan vs Royal Canin
Pro Plan und Royal Canin werden mit dem wissenschaftlichen VetKriter-Bewertungssystem verglichen. Pro Plan hat 90 Produkte mit einem durchschnittlichen VetScore von 81.6, Royal Canin hat 890 Produkte mit einem durchschnittlichen VetScore von 78.4.
Pro Plan führt mit einem um 3.2 Punkte höheren durchschnittlichen VetScore.
Höhere Punktzahl
Pro Plan
90 Produkte
81.6
Durchschnitt VetKriter™
Protein
29.8%
Fett
14.4%
VetKriter™ Min–Max
69.10 – 94.20
VS
Royal Canin
890 Produkte
78.4
Durchschnitt VetKriter™
Protein
23%
Fett
12.4%
VetKriter™ Min–Max
54.80 – 93.30
Pro Plan Top-Produkte
| # | Produkt | VetKriter™ | Protein |
|---|---|---|---|
| 1 | Veterinary Diets NF Renal Function Tavuk Yaş Mama | 94 | 7,3% |
| 2 | ネスレ日本 ピュリナプロプラン キャットパウチ 7歳以上の成猫用 やわらかチキン グレービー仕立て 85g | 93 | 11,7% |
| 3 | Veterinary Diets UR Urinary Somon Yaş Mama | 92 | 9,5% |
| 4 | ネスレ日本 プロプラン リブクリア 子猫用 チキン 1.5kg | 91 | 39,0% |
| 5 | ネスレ日本 ピュリナプロプラン 6ヶ月までの子猫用 サーモン&ツナ 1.5kg | 91 | 41,0% |
| 6 | ネスレ日本 ピュリナプロプラン 子猫用 チキン 1.5kg | 91 | 39,0% |
| 7 | ネスレ日本 ピュリナプロプラン キャットパウチ 成猫用 やわらかチキン グレービー仕立て 85g | 90 | 11,2% |
| 8 | ネスレ日本 プロプラン リブクリア 7歳以上の成猫用 チキン 3kg | 90 | 38,0% |
| 9 | ネスレ日本 プロプラン リブクリア 7歳以上の成猫用 チキン 1.5kg | 90 | 38,0% |
| 10 | Veterinary Diets EN Gastrointestinal Yaş Mama | 90 | 11,0% |
Royal Canin Top-Produkte
| # | Produkt | VetKriter™ | Protein |
|---|---|---|---|
| 1 | Royal Canin Gastrointestinal Kuru Kedi Maması | 93 | 32,0% |
| 2 | ROYAL CANIN® Veterinary GASTROINTESTINAL KITTEN Trockenfutter für Katzenwelpen 2kg | 93 | 35,0% |
| 3 | Royal Canin Hypoallergenic Yaş Köpek Maması | 93 | 6,4% |
| 4 | 【取り寄せ品】ロイヤルカナン ダックスフンド 子犬用 1.5kg | 92 | 28,0% |
| 5 | 【取り寄せ品】ロイヤルカナン ダックスフンド 子犬用 800g | 92 | 28,0% |
| 6 | Royal Canin RENAL FISH Yaş Kedi Maması | 92 | 6,6% |
| 7 | Royal Canin Veterinary Feline Gastrointestinal | 91 | 32,0% |
| 8 | ROYAL CANIN® Veterinary GASTROINTESTINAL FIBRE RESPONSE Trockenfutter für Katzen | 91 | 31,0% |
| 9 | ROYAL CANIN® Veterinary GASTROINTESTINAL Trockenfutter für Katzen | 91 | 32,0% |
| 10 | Royal Canin İran Kedisi için Yetişkin Kedi Maması 10kg | 91 | 36,0% |
Häufig gestellte Fragen
Laut VetKriter-Analyse hat Pro Plan einen durchschnittlichen VetScore von 81.6 (90 Produkte), Royal Canin hat 78.4 (890 Produkte). Einzelne Produkte sollten basierend auf den spezifischen Bedürfnissen Ihres Tieres verglichen werden.
Pro Plan-Produkte haben durchschnittlich 29.8% Rohprotein, Royal Canin hat durchschnittlich 23%. Beide Werte sollten im Kontext des gesamten Nährstoffprofils bewertet werden.
Sowohl Pro Plan als auch Royal Canin enthalten Produkte, die von VetKriter nach AAFCO-, FEDIAF- und NRC-Standards bewertet wurden. Wir empfehlen, Ihren Tierarzt zu konsultieren.
Verwandte Seiten
Wissenschaftliche Analyse von
Doc. Dr. Mehmet COLAK
VetKriter™ · AAFCO / FEDIAF / NRC 2026