Pro Plan vs Royal Canin
Pro PlanとRoyal CaninをVetKriter科学的スコアリングシステムで比較します。 Pro Planは90製品で平均VetScore 81.6、 Royal Caninは890製品で平均VetScore 78.4です。
Pro Planが平均VetScoreで3.2ポイントリードしています。
高スコア
Pro Plan
90 製品
VS
Royal Canin
890 製品Pro Plan トップ製品
| # | 製品 | VetKriter™ | タンパク質 |
|---|---|---|---|
| 1 | Veterinary Diets NF Renal Function Tavuk Yaş Mama | 94 | 7.3% |
| 2 | ネスレ日本 ピュリナプロプラン キャットパウチ 7歳以上の成猫用 やわらかチキン グレービー仕立て 85g | 93 | 11.7% |
| 3 | Veterinary Diets UR Urinary Somon Yaş Mama | 92 | 9.5% |
| 4 | ネスレ日本 プロプラン リブクリア 子猫用 チキン 1.5kg | 91 | 39.0% |
| 5 | ネスレ日本 ピュリナプロプラン 6ヶ月までの子猫用 サーモン&ツナ 1.5kg | 91 | 41.0% |
| 6 | ネスレ日本 ピュリナプロプラン 子猫用 チキン 1.5kg | 91 | 39.0% |
| 7 | ネスレ日本 ピュリナプロプラン キャットパウチ 成猫用 やわらかチキン グレービー仕立て 85g | 90 | 11.2% |
| 8 | ネスレ日本 プロプラン リブクリア 7歳以上の成猫用 チキン 3kg | 90 | 38.0% |
| 9 | ネスレ日本 プロプラン リブクリア 7歳以上の成猫用 チキン 1.5kg | 90 | 38.0% |
| 10 | Veterinary Diets EN Gastrointestinal Yaş Mama | 90 | 11.0% |
Royal Canin トップ製品
| # | 製品 | VetKriter™ | タンパク質 |
|---|---|---|---|
| 1 | Royal Canin Gastrointestinal Kuru Kedi Maması | 93 | 32.0% |
| 2 | ROYAL CANIN® Veterinary GASTROINTESTINAL KITTEN Trockenfutter für Katzenwelpen 2kg | 93 | 35.0% |
| 3 | Royal Canin Hypoallergenic Yaş Köpek Maması | 93 | 6.4% |
| 4 | 【取り寄せ品】ロイヤルカナン ダックスフンド 子犬用 1.5kg | 92 | 28.0% |
| 5 | 【取り寄せ品】ロイヤルカナン ダックスフンド 子犬用 800g | 92 | 28.0% |
| 6 | Royal Canin RENAL FISH Yaş Kedi Maması | 92 | 6.6% |
| 7 | Royal Canin Veterinary Feline Gastrointestinal | 91 | 32.0% |
| 8 | ROYAL CANIN® Veterinary GASTROINTESTINAL FIBRE RESPONSE Trockenfutter für Katzen | 91 | 31.0% |
| 9 | ROYAL CANIN® Veterinary GASTROINTESTINAL Trockenfutter für Katzen | 91 | 32.0% |
| 10 | Royal Canin İran Kedisi için Yetişkin Kedi Maması 10kg | 91 | 36.0% |
よくある質問
VetKriter分析によると、Pro Planの平均VetScoreは81.6(90製品)、Royal Caninは78.4(890製品)です。ペットの具体的なニーズに基づいて個別の製品を比較することをお勧めします。
Pro Plan製品の平均粗タンパク質は29.8%、Royal Caninは23%です。両方の値は全体的な栄養プロファイルの文脈で評価されるべきです。
Pro PlanとRoyal Caninの両方にAAFCO、FEDIAF、NRC基準でVetKriterが評価した製品が含まれています。獣医師に相談することをお勧めします。
関連ページ
科学的分析:
Doc. Dr. Mehmet COLAK
VetKriter™ · AAFCO / FEDIAF / NRC 2026