Royal Canin vs UNIQUE
Royal Canin and UNIQUE are compared using the VetKriter scientific scoring system. Royal Canin has 1065 products with an average VetKriter™ score of 76.8, while UNIQUE has 36 products with an average VetKriter™ score of 85.9.
UNIQUE leads with a 9.1 point higher average VetKriter™ score.
Royal Canin
1065 Products
76.8
Average VetKriter™
Protein
23.9%
Fat
13.2%
VetKriter™ Min–Max
45.80 – 93.30
VS
Higher Score
UNIQUE
36 Products
85.9
Average VetKriter™
Protein
29.2%
Fat
14.7%
VetKriter™ Min–Max
69.70 – 94.00
Royal Canin Top Products
| # | Product | VetKriter™ | Protein |
|---|---|---|---|
| 1 | Royal Canin Gastrointestinal Kuru Kedi Maması | 93 | 32.0% |
| 2 | Royal Canin Hypoallergenic Yaş Köpek Maması | 93 | 6.4% |
| 3 | 【取り寄せ品】ロイヤルカナン ダックスフンド 子犬用 1.5kg | 92 | 28.0% |
| 4 | 【取り寄せ品】ロイヤルカナン ダックスフンド 子犬用 800g | 92 | 28.0% |
| 5 | Royal Canin RENAL FISH Yaş Kedi Maması | 92 | 6.6% |
| 6 | Royal Canin İran Kedisi için Yetişkin Kedi Maması 10kg | 91 | 36.0% |
| 7 | Exigent Savour Seçici Yetişkin Kedi Maması 400gr | 91 | 37.0% |
| 8 | 【取り寄せ品】ロイヤルカナン ゴールデンレトリバー 成犬~高齢犬用 3kg | 91 | 23.0% |
| 9 | 【取り寄せ品】ロイヤルカナン ゴールデンレトリバー 成犬~高齢犬用 12kg | 91 | 23.0% |
| 10 | ROYAL CANIN® Veterinary GASTROINTESTINAL KITTEN Trockenfutter für Katzenwelpen 2kg | 90 | 35.0% |
UNIQUE Top Products
| # | Product | VetKriter™ | Protein |
|---|---|---|---|
| 1 | Puppy Medium & Large Kuzu Etli Köpek Maması | 94 | 28.0% |
| 2 | Puppy Medium & Large Somonlu ve Hamsili Köpek Maması | 94 | 28.0% |
| 3 | Gastro Intestinal Kedi - Hamsili ve Somonlu | 92 | 34.7% |
| 4 | Renal Kedi - Yumurtalı, Tavuklu ve Somonlu | 92 | 26.2% |
| 5 | Urinary Health - Tavuklu, Yumurtalı ve Pirinçli Köpek Maması | 91 | 21.2% |
| 6 | Adult Medium & Large Sensitive Somonlu Köpek Maması | 91 | 27.0% |
| 7 | Adult Medium & Large Kuzu Etli Köpek Maması | 91 | 27.0% |
| 8 | Hepatic Kedi - Tavuklu ve Pirinçli | 90 | 27.6% |
| 9 | Baby Cat Tavuklu Kedi Maması | 90 | 40.0% |
| 10 | Puppy Mini & Small Kuzu Etli Köpek Maması | 89 | 30.0% |
Frequently Asked Questions
According to VetKriter analysis, Royal Canin has an average VetKriter™ score of 76.8 (1065 products), while UNIQUE has 85.9 (36 products). Individual products should be compared based on your pet's specific needs.
Royal Canin products average 23.9% crude protein, while UNIQUE averages 29.2%. Both values should be evaluated in the context of the overall nutritional profile.
Both Royal Canin and UNIQUE contain products evaluated by VetKriter using AAFCO, FEDIAF, and NRC standards. We recommend consulting your veterinarian to find the most suitable food for your pet.
For kittens and puppies, UNIQUE leads: Royal Canin averages 79.1 VetKriter™ score across 172 formulas, while UNIQUE averages 89.5 across 8.
Related Pages
Scientific Analysis by
Doc. Dr. Mehmet COLAK
VetKriter™ · AAFCO / FEDIAF / NRC 2026