農場飼料

飼料名 タイプ DM (%) CP (%) NEL (Mcal/kg) NDF (%) ADF (%)
大麦わら 粗飼料 89.00 4.50 0.850 72.00 48.00
ヒマワリ茎 粗飼料 88.00 4.00 0.700 65.00 48.00
ヒマワリサイレージ 粗飼料 25.00 10.00 1.200 50.00 35.00
小麦わら 粗飼料 90.00 4.00 0.800 75.00 50.00
ライグラス乾草 粗飼料 86.00 11.00 1.250 55.00 34.00
ライ麦わら 粗飼料 90.00 3.50 0.780 73.00 48.00
牧草乾草 粗飼料 85.00 10.00 1.200 58.00 35.00
稲わら 粗飼料 91.00 4.00 0.750 70.00 45.00
天然牧草 粗飼料 25.00 12.00 1.300 55.00 32.00
カラスノエンドウ乾草 粗飼料 87.00 16.00 1.400 40.00 30.00
菜種わら 粗飼料 88.00 5.00 0.850 60.00 45.00
サインフォイン乾草 粗飼料 88.00 15.00 1.300 45.00 35.00
ハンガリーベッチ乾草 粗飼料 87.00 17.50 1.380 41.00 31.00
レンズ豆わら 粗飼料 89.00 8.00 1.000 55.00 40.00
トウモロコシサイレージ 粗飼料 33.00 8.00 1.500 45.00 28.00
ヒヨコ豆わら 粗飼料 89.00 9.00 1.050 52.00 38.00
ビートパルプサイレージ 粗飼料 24.00 9.00 1.450 48.00 28.00
ソルガムサイレージ 粗飼料 28.00 7.00 1.300 52.00 32.00
ソルガム・スーダングラス混合 粗飼料 84.00 8.50 1.200 58.00 36.00
ソルガム・スーダンサイレージ 粗飼料 26.00 7.50 1.250 55.00 34.00
スーダングラス乾草 粗飼料 85.00 9.00 1.150 60.00 38.00
トリティケール乾草 粗飼料 86.00 12.00 1.300 53.00 32.00
クローバー乾草 粗飼料 87.00 16.00 1.320 44.00 33.00
栽培牧草乾草 粗飼料 28.00 14.00 1.350 50.00 30.00
飼料エンドウ乾草 粗飼料 86.00 17.00 1.350 42.00 32.00
アルファルファ乾草 粗飼料 88.00 18.00 1.350 42.00 32.00
アルファルファサイレージ 粗飼料 35.00 19.00 1.400 40.00 30.00
アルファルファ・牧草混合 粗飼料 86.00 15.00 1.300 48.00 33.00
オート麦乾草 粗飼料 87.00 10.00 1.280 54.00 33.00
オート麦わら 粗飼料 89.00 4.50 0.900 68.00 44.00
大麦 濃厚飼料 88.00 12.00 1.850 20.00 7.00
サフラワー粕 濃厚飼料 91.00 22.00 1.300 45.00 32.00
ヒマワリ粕 濃厚飼料 90.00 32.00 1.450 35.00 25.00
ヒマワリ種子(全粒) 濃厚飼料 93.00 18.00 2.200 30.00 22.00
ソラマメ(飼料用) 濃厚飼料 88.00 28.00 1.850 18.00 10.00
肥育飼料(CP14%) 濃厚飼料 88.00 14.00 1.900 20.00 8.00
エンドウ豆(飼料用) 濃厚飼料 88.00 24.00 1.900 15.00 8.00
ビール粕(乾燥) 濃厚飼料 92.00 28.00 1.500 48.00 20.00
ビール粕(生) 濃厚飼料 25.00 26.00 1.450 50.00 22.00
ボンカリット 濃厚飼料 88.00 14.00 1.600 35.00 10.00
小麦 濃厚飼料 88.00 13.00 1.900 15.00 5.00
子牛スターター飼料 濃厚飼料 88.00 22.00 1.950 18.00 7.00
子牛育成飼料 濃厚飼料 88.00 18.00 1.880 20.00 8.00
ライ麦 濃厚飼料 88.00 11.00 1.800 18.00 6.00
カラスノエンドウ種子 濃厚飼料 88.00 26.00 1.800 16.00 9.00
小麦ふすま 濃厚飼料 88.00 16.00 1.500 42.00 14.00
亜麻仁粕 濃厚飼料 90.00 35.00 1.700 25.00 18.00
菜種(カノーラ)粕 濃厚飼料 90.00 38.00 1.650 28.00 20.00
羊・山羊飼料 濃厚飼料 88.00 16.00 1.750 22.00 9.00
子羊育成飼料 濃厚飼料 88.00 20.00 1.900 18.00 7.00
糖蜜 濃厚飼料 75.00 5.00 1.700 0.00 0.00
トウモロコシ(穀粒) 濃厚飼料 87.00 9.00 2.000 12.00 4.00
トウモロコシDDGS 濃厚飼料 90.00 30.00 1.850 35.00 15.00
コーングルテンフィード 濃厚飼料 88.00 22.00 1.750 38.00 12.00
砕きトウモロコシ 濃厚飼料 87.00 9.00 2.000 10.00 3.50
砕きヒヨコ豆 濃厚飼料 89.00 22.00 1.880 14.00 7.00
綿実粕 濃厚飼料 91.00 42.00 1.550 30.00 22.00
砕き米 濃厚飼料 89.00 8.00 2.050 8.00 3.00
ラズモール 濃厚飼料 88.00 15.00 1.550 38.00 12.00
乾燥ビートパルプ 濃厚飼料 90.00 10.00 1.550 45.00 25.00
生ビートパルプ 濃厚飼料 22.00 9.00 1.500 48.00 26.00
大豆(全粒) 濃厚飼料 90.00 38.00 2.100 12.00 8.00
大豆粕 濃厚飼料 89.00 48.00 1.950 15.00 10.00
ゴマ粕 濃厚飼料 92.00 45.00 1.800 20.00 12.00
搾乳飼料(CP18%) 濃厚飼料 88.00 18.00 1.800 25.00 10.00
搾乳飼料(CP20%) 濃厚飼料 88.00 20.00 1.850 24.00 9.00
トリティケール 濃厚飼料 88.00 12.50 1.850 16.00 5.50
落花生粕 濃厚飼料 92.00 50.00 1.850 18.00 10.00
オート麦 濃厚飼料 89.00 12.00 1.650 30.00 14.00
砕きオート麦 濃厚飼料 89.00 12.00 1.700 28.00 12.00
略語:
  • DM: 乾物
  • CP: 粗タンパク質
  • NEL: 泌乳正味エネルギー
  • NDF: 中性デタージェント繊維
  • ADF: 酸性デタージェント繊维

このウェブサイトは体験向上のためCookieを使用しています。当サイトを利用することで Cookieポリシーに同意したものとみなされます。