羊飼料計算

NRC/NASEM 2007「小型反芻動物の栄養要求量」基準に準拠した専門的計算。

重要警告 — 銅中毒

羊に牛やヤギ用のミネラルを絶対に与えないでください!羊は銅に非常に敏感で、銅中毒は致死的となり得ます。羊専用に設計されたミネラル混合飼料のみを使用してください。

羊プロフィール
kg
ヶ月


°C
飼料構成
粗飼料 0
飼料 DM ME CP ¥/kg
大麦わら 89% 0.94 5%
ヒマワリ茎 88% 0.77 4%
ヒマワリサイレージ 25% 1.32 10%
小麦わら 90% 0.88 4%
ライグラス乾草 86% 1.38 11%
ライ麦わら 90% 0.86 4%
牧草乾草 85% 1.32 10%
稲わら 91% 0.83 4%
天然牧草 25% 1.43 12%
カラスノエンドウ乾草 87% 1.54 16%
菜種わら 88% 0.94 5%
サインフォイン乾草 88% 1.43 15%
ハンガリーベッチ乾草 87% 1.52 18%
レンズ豆わら 89% 1.10 8%
トウモロコシサイレージ 33% 1.65 8%
ヒヨコ豆わら 89% 1.16 9%
ビートパルプサイレージ 24% 1.60 9%
ソルガムサイレージ 28% 1.43 7%
ソルガム・スーダングラス混合 84% 1.32 9%
ソルガム・スーダンサイレージ 26% 1.38 8%
スーダングラス乾草 85% 1.27 9%
トリティケール乾草 86% 1.43 12%
クローバー乾草 87% 1.45 16%
栽培牧草乾草 28% 1.49 14%
飼料エンドウ乾草 86% 1.49 17%
アルファルファ乾草 88% 1.49 18%
アルファルファサイレージ 35% 1.54 19%
アルファルファ・牧草混合 86% 1.43 15%
オート麦乾草 87% 1.41 10%
オート麦わら 89% 0.99 5%
濃厚飼料 0
飼料 DM ME CP ¥/kg
大麦 88% 2.04 12%
サフラワー粕 91% 1.43 22%
ヒマワリ粕 90% 1.60 32%
ヒマワリ種子(全粒) 93% 2.42 18%
ソラマメ(飼料用) 88% 2.04 28%
肥育飼料(CP14%) 88% 2.09 14%
エンドウ豆(飼料用) 88% 2.09 24%
ビール粕(乾燥) 92% 1.65 28%
ビール粕(生) 25% 1.60 26%
ボンカリット 88% 1.76 14%
小麦 88% 2.09 13%
子牛スターター飼料 88% 2.15 22%
子牛育成飼料 88% 2.07 18%
ライ麦 88% 1.98 11%
カラスノエンドウ種子 88% 1.98 26%
小麦ふすま 88% 1.65 16%
亜麻仁粕 90% 1.87 35%
菜種(カノーラ)粕 90% 1.82 38%
羊・山羊飼料 88% 1.93 16%
子羊育成飼料 88% 2.09 20%
糖蜜 75% 1.87 5%
トウモロコシ(穀粒) 87% 2.20 9%
トウモロコシDDGS 90% 2.04 30%
コーングルテンフィード 88% 1.93 22%
砕きトウモロコシ 87% 2.20 9%
砕きヒヨコ豆 89% 2.07 22%
綿実粕 91% 1.71 42%
砕き米 89% 2.26 8%
ラズモール 88% 1.71 15%
乾燥ビートパルプ 90% 1.71 10%
生ビートパルプ 22% 1.65 9%
大豆(全粒) 90% 2.31 38%
大豆粕 89% 2.15 48%
ゴマ粕 92% 1.98 45%
搾乳飼料(CP18%) 88% 1.98 18%
搾乳飼料(CP20%) 88% 2.04 20%
トリティケール 88% 2.04 13%
落花生粕 92% 2.04 50%
オート麦 89% 1.82 12%
砕きオート麦 89% 1.87 12%

*ME: 代謝エネルギー (Mcal/kg DM) — NRC基準推定値

総新鮮量

0.0

kg/日
総乾物

0.00

kg/日
採食容量

0%

準備完了
粗飼料:濃厚

0:0

DMベース
要求量分析

このウェブサイトは体験向上のためCookieを使用しています。当サイトを利用することで Cookieポリシーに同意したものとみなされます。